| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 21.3 | 21.4 | 21.5 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 42.9 | 43.7 | 44.9 | Boilerio temperatūra | ||
| Boilerio siurblys | |||||
| Dujinio katilo paleidimas | |||||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 21.3 | 21.4 | 21.5 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 42.9 | 43.7 | 44.9 | Boilerio temperatūra | ||
| Boilerio siurblys | |||||
| Dujinio katilo paleidimas | |||||
|
Katilo išėjimo temperatūra
Boilerio temperatūra
Kontūro temperatūra
Dūmų temperatūra
Kambario temperatūra
Lauko temperatūra
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Šildymo sistemos siurblys
Boilerio siurblys
Dujinio katilo paleidimas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[PID1_Fk]
Užduota kambario temperatūra
|