| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 19.8 | 19.9 | 20.0 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 19.4 | 19.6 | 19.7 | Kontūro temperatūra | ||
| 21.2 | 21.5 | 21.6 | Kambario temperatūra | ||
| 13.9 | 17.0 | 19.3 | Lauko temperatūra | ||
| Šildymo sistemos siurblys | |||||
| [PID1_St] | |||||
| 40.2 | 41.0 | 42.2 | Užduota kontūro temperatūra | ||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 19.8 | 19.9 | 20.0 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 19.4 | 19.6 | 19.7 | Kontūro temperatūra | ||
| 21.2 | 21.5 | 21.6 | Kambario temperatūra | ||
| 13.9 | 17.0 | 19.3 | Lauko temperatūra | ||
| Šildymo sistemos siurblys | |||||
| [PID1_St] | |||||
| 40.2 | 41.0 | 42.2 | Užduota kontūro temperatūra | ||
|
Katilo išėjimo temperatūra
Boilerio temperatūra
Kontūro temperatūra
Dūmų temperatūra
Kambario temperatūra
Lauko temperatūra
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Šildymo sistemos siurblys
Boilerio siurblys
Dujinio katilo paleidimas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[PID1_Fk]
Užduota kambario temperatūra
|