CURR | MIN | AVG | MAX | ||
34.0 | 36.0 | 39.1 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
36.0 | 36.1 | 36.3 | Boilerio temperatūra | ||
Boilerio siurblys | |||||
Dujinio katilo paleidimas |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
34.0 | 36.0 | 39.1 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
36.0 | 36.1 | 36.3 | Boilerio temperatūra | ||
Boilerio siurblys | |||||
Dujinio katilo paleidimas |
Katilo išėjimo temperatūra
Boilerio temperatūra
Kontūro temperatūra
Dūmų temperatūra
Kambario temperatūra
Lauko temperatūra
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Šildymo sistemos siurblys
Boilerio siurblys
Dujinio katilo paleidimas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[PID1_Fk]
Užduota kambario temperatūra
|