| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 20.7 | 21.0 | 21.2 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 22.0 | 22.2 | 22.6 | Kambario temperatūra | ||
| -1.4 | 3.3 | 8.8 | Lauko temperatūra | ||
| 23.1 | 23.1 | 23.1 | Užduota kambario temperatūra | ||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 20.7 | 21.0 | 21.2 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 22.0 | 22.2 | 22.6 | Kambario temperatūra | ||
| -1.4 | 3.3 | 8.8 | Lauko temperatūra | ||
| 23.1 | 23.1 | 23.1 | Užduota kambario temperatūra | ||
|
Katilo išėjimo temperatūra
Boilerio temperatūra
Kontūro temperatūra
Dūmų temperatūra
Kambario temperatūra
Lauko temperatūra
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Šildymo sistemos siurblys
Boilerio siurblys
Dujinio katilo paleidimas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[PID1_Fk]
Užduota kambario temperatūra
|