CURR | MIN | AVG | MAX | ||
31.4 | 43.3 | 57.8 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
22.0 | 22.9 | 23.5 | Kambario temperatūra | ||
8.3 | 16.1 | 24.5 | Lauko temperatūra | ||
14.2 | 14.2 | 14.2 | Užduota kambario temperatūra |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
31.4 | 43.3 | 57.8 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
22.0 | 22.9 | 23.5 | Kambario temperatūra | ||
8.3 | 16.1 | 24.5 | Lauko temperatūra | ||
14.2 | 14.2 | 14.2 | Užduota kambario temperatūra |
Katilo išėjimo temperatūra
Boilerio temperatūra
Kontūro temperatūra
Dūmų temperatūra
Kambario temperatūra
Lauko temperatūra
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Šildymo sistemos siurblys
Boilerio siurblys
Dujinio katilo paleidimas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[PID1_Fk]
Užduota kambario temperatūra
|