CURR | MIN | AVG | MAX | ||
33.6 | 44.1 | 57.5 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
26.0 | 34.7 | 89.3 | Dūmų temperatūra | ||
Šildymo sistemos siurblys | |||||
Boilerio siurblys | |||||
Dujinio katilo paleidimas |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
33.6 | 44.1 | 57.5 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
26.0 | 34.7 | 89.3 | Dūmų temperatūra | ||
Šildymo sistemos siurblys | |||||
Boilerio siurblys | |||||
Dujinio katilo paleidimas |
Katilo išėjimo temperatūra
Boilerio temperatūra
Kontūro temperatūra
Dūmų temperatūra
Kambario temperatūra
Lauko temperatūra
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Šildymo sistemos siurblys
Boilerio siurblys
Dujinio katilo paleidimas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[PID1_Fk]
Užduota kambario temperatūra
|