| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 19.8 | 19.9 | 20.0 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 19.0 | 20.2 | 21.3 | Dūmų temperatūra | ||
| Šildymo sistemos siurblys | |||||
| Boilerio siurblys | |||||
| Dujinio katilo paleidimas | |||||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 19.8 | 19.9 | 20.0 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 19.0 | 20.2 | 21.3 | Dūmų temperatūra | ||
| Šildymo sistemos siurblys | |||||
| Boilerio siurblys | |||||
| Dujinio katilo paleidimas | |||||
|
Katilo išėjimo temperatūra
Boilerio temperatūra
Kontūro temperatūra
Dūmų temperatūra
Kambario temperatūra
Lauko temperatūra
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Šildymo sistemos siurblys
Boilerio siurblys
Dujinio katilo paleidimas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[PID1_Fk]
Užduota kambario temperatūra
|