| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| -99.9 | 19.7 | 20.0 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 21.0 | 21.5 | 22.6 | Kambario temperatūra | ||
| 10.3 | 14.0 | 19.4 | Lauko temperatūra | ||
| 23.1 | 23.1 | 23.1 | Užduota kambario temperatūra | ||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| -99.9 | 19.7 | 20.0 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 21.0 | 21.5 | 22.6 | Kambario temperatūra | ||
| 10.3 | 14.0 | 19.4 | Lauko temperatūra | ||
| 23.1 | 23.1 | 23.1 | Užduota kambario temperatūra | ||
|
Katilo išėjimo temperatūra
Boilerio temperatūra
Kontūro temperatūra
Dūmų temperatūra
Kambario temperatūra
Lauko temperatūra
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Šildymo sistemos siurblys
Boilerio siurblys
Dujinio katilo paleidimas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[PID1_Fk]
Užduota kambario temperatūra
|