| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 21.0 | 21.2 | 21.3 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 20.9 | 21.0 | 21.1 | Kontūro temperatūra | ||
| 21.3 | 21.3 | 21.4 | Kambario temperatūra | ||
| 13.9 | 15.4 | 17.6 | Lauko temperatūra | ||
| Šildymo sistemos siurblys | |||||
| [PID1_St] | |||||
| 41.4 | 41.8 | 42.0 | Užduota kontūro temperatūra | ||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 21.0 | 21.2 | 21.3 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 20.9 | 21.0 | 21.1 | Kontūro temperatūra | ||
| 21.3 | 21.3 | 21.4 | Kambario temperatūra | ||
| 13.9 | 15.4 | 17.6 | Lauko temperatūra | ||
| Šildymo sistemos siurblys | |||||
| [PID1_St] | |||||
| 41.4 | 41.8 | 42.0 | Užduota kontūro temperatūra | ||
|
Katilo išėjimo temperatūra
Boilerio temperatūra
Kontūro temperatūra
Dūmų temperatūra
Kambario temperatūra
Lauko temperatūra
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Šildymo sistemos siurblys
Boilerio siurblys
Dujinio katilo paleidimas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[PID1_Fk]
Užduota kambario temperatūra
|