CURR | MIN | AVG | MAX | ||
30.3 | 45.4 | 57.7 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
22.9 | 36.3 | 94.3 | Dūmų temperatūra | ||
Šildymo sistemos siurblys | |||||
Boilerio siurblys | |||||
Dujinio katilo paleidimas |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
30.3 | 45.4 | 57.7 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
22.9 | 36.3 | 94.3 | Dūmų temperatūra | ||
Šildymo sistemos siurblys | |||||
Boilerio siurblys | |||||
Dujinio katilo paleidimas |
Katilo išėjimo temperatūra
Boilerio temperatūra
Kontūro temperatūra
Dūmų temperatūra
Kambario temperatūra
Lauko temperatūra
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Šildymo sistemos siurblys
Boilerio siurblys
Dujinio katilo paleidimas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[PID1_Fk]
Užduota kambario temperatūra
|