CURR | MIN | AVG | MAX | ||
34.0 | 36.1 | 39.4 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
18.3 | 18.7 | 19.0 | Kambario temperatūra | ||
-4.5 | -2.9 | -0.6 | Lauko temperatūra | ||
23.1 | 23.1 | 23.1 | Užduota kambario temperatūra |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
34.0 | 36.1 | 39.4 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
18.3 | 18.7 | 19.0 | Kambario temperatūra | ||
-4.5 | -2.9 | -0.6 | Lauko temperatūra | ||
23.1 | 23.1 | 23.1 | Užduota kambario temperatūra |
Katilo išėjimo temperatūra
Boilerio temperatūra
Kontūro temperatūra
Dūmų temperatūra
Kambario temperatūra
Lauko temperatūra
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Šildymo sistemos siurblys
Boilerio siurblys
Dujinio katilo paleidimas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[PID1_Fk]
Užduota kambario temperatūra
|