CURR | MIN | AVG | MAX | ||
34.1 | 36.1 | 39.1 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
26.7 | 44.8 | 94.3 | Dūmų temperatūra | ||
Šildymo sistemos siurblys | |||||
Boilerio siurblys | |||||
Dujinio katilo paleidimas |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
34.1 | 36.1 | 39.1 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
26.7 | 44.8 | 94.3 | Dūmų temperatūra | ||
Šildymo sistemos siurblys | |||||
Boilerio siurblys | |||||
Dujinio katilo paleidimas |
Katilo išėjimo temperatūra
Boilerio temperatūra
Kontūro temperatūra
Dūmų temperatūra
Kambario temperatūra
Lauko temperatūra
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Šildymo sistemos siurblys
Boilerio siurblys
Dujinio katilo paleidimas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[PID1_Fk]
Užduota kambario temperatūra
|